スクロールできます
| サービスメニュー | 思考整理コーチング | 創業支援コーチング | キャッシュフロー改善 コンサルティング お試しプラン | キャッシュフロー改善 コンサルティングプラン | ビジョン実現 コンサルティングプラン |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 20,000円/回 | 40,000円/月 | 50,000円/回 | 100,000円/月~ | 200,000円/月~ |
| 期間、回数 | 6回契約~ | 6か月契約~ | 1か月間 | 6か月契約~ | 12か月契約~ |
| 方式 | Zoom | 対面 or Zoom | 対面 or Zoom | 対面 | 対面 |
| 時間 | 1回45分 | 月1回90分 | 90分 | 月1回2時間 | 月1~2回計5時間 |
| 課題やお困りごとに対するコーチング(経営者向け) | ● | ● | ● | ● | ● |
| メールやチャット、電話などでの随時相談(経営者向け) | ● | ● | ● | ||
| 3か年財務分析レポート (1%改善シミュレーション) | ● | ||||
| キャッシュフロー計画表の作成・確認 | ● | ● | |||
| 経営理念策定・浸透支援 | ● | ||||
| 人事考課制度策定・運用支援 | ● | ||||
| 中長期計画・年間アクションプラン策定・実行支援 | ●(簡易版) | ● | ● | ||
| 経営会議進行 | ● | ● | |||
| 個別面談(社員向け) | ● | ||||
| 社員向け研修 (キャッシュフロー研修、キャリア研修、営業研修など) | ▲(オプション) | ● | |||
| ライフプラン策定支援(社員向け) | ▲(オプション) | ||||
| 資金調達支援 | ▲(オプション) | ▲(オプション) | ▲(オプション) |
※メニューはご要望に応じカスタマイズ可能です
※福岡市外への訪問は別途交通費(宿泊費)を頂きます
※金額は消費税別です
※料金やメニューは予告なく変更することがあります
お問い合わせはこちら受付時間:平日9時~18時
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください